1Кабели силовые с бумажной изоляцией |
|||||||
| арт. | Описание | ед. | Цена | Склад1 | Кол. | ||
| 2891 | ААБ2лШв-10 3х50(ож) | м | договорная | ЛИХОБОРЫ | 228 | ||
| 2876 | ААПл-1 4х120(ож) | м | договорная | ЛИХОБОРЫ | 148 | ||
1 ГРУППА (ААБл, ААБ2л 1кВ) |
|||||||
| арт. | Описание | ед. | Цена | Склад1 | Кол. | ||
| 2267 | ААБл-1 4х120(ож) | м | договорная | ЛИХОБОРЫ | 370 | ||
| 2263 | ААБл-1 4х70(ож) | м | договорная | ЛИХОБОРЫ | 1663 | ||
2 ГРУППА (АСБ, АСБл, АСБ2л, СБ, СБ2л 1кВ) |
|||||||
| арт. | Описание | ед. | Цена | Склад1 | Кол. | ||
| 2312 | АСБ-1 3х95+1х50(ож) | м | договорная | ЛИХОБОРЫ | 413 | ||
| 2327 | АСБ-1 4х70(ож) | м | договорная | ЛИХОБОРЫ | 133 | ||
| 2347 | АСБл-1 4х120(ож) | м | договорная | ЛИХОБОРЫ | 506 | ||
| 2349 | АСБл-1 4х150(ож) | м | договорная | ЛИХОБОРЫ | 125 | ||
| 3121 | АСБл-1 4х185 | м | договорная | ЛИХОБОРЫ | 200 | ||
| 2351 | АСБл-1 4х185(ож) | м | договорная | ЛИХОБОРЫ | 31 | ||
| 2352 | АСБл-1 4х240(ож) | м | договорная | ЛИХОБОРЫ | 120 | ||
| 2343 | АСБл-1 4х50 | м | договорная | ЛИХОБОРЫ | 40 | ||
| 3083 | АСБл-1 4х50(ож) | м | договорная | ЛИХОБОРЫ | 1058 | ||
| 3379 | АСБл-1 4х70 | м | договорная | ЛИХОБОРЫ | 2226 | ||
| 2344 | АСБл-1 4х70(ож) | м | договорная | ЛИХОБОРЫ | 674 | ||
| 2346 | АСБл-1 4х95 | м | договорная | ЛИХОБОРЫ | 1872 | ||
| 2345 | АСБл-1 4х95(ож) | м | договорная | ЛИХОБОРЫ | 353 | ||
3 ГРУППА (ААБл, ААБ2л 6, 10кВ) |
|||||||
| арт. | Описание | ед. | Цена | Склад1 | Кол. | ||
| 2007 | ААБл-10 3х120(ож) | м | договорная | ЛИХОБОРЫ | 215 | ||
| 2009 | ААБл-10 3х150(ож) | м | договорная | ЛИХОБОРЫ | 120 | ||
| 2012 | ААБл-10 3х185 | м | договорная | ЛИХОБОРЫ | 310 | ||
| 2011 | ААБл-10 3х185(ож) | м | договорная | ЛИХОБОРЫ | 506 | ||
| 2013 | ААБл-10 3х240(ож) | м | договорная | ЛИХОБОРЫ | 116 | ||
| 3027 | ААБл-10 3х50(ож) | м | договорная | ЛИХОБОРЫ | 1485 | ||
| 2005 | ААБл-10 3х95(ож) | м | договорная | ЛИХОБОРЫ | 248 | ||
4 ГРУППА (АСБ, АСБл, АСБ2л, СБ, СБ2л... 6, 10кВ) |
|||||||
| арт. | Описание | ед. | Цена | Склад1 | Кол. | ||
| 2371 | АСБл-10 3х120(ож) | м | договорная | ЛИХОБОРЫ | 110 | ||
| 2374 | АСБл-10 3х150 | м | договорная | ЛИХОБОРЫ | 345 | ||
| 2373 | АСБл-10 3х150(ож) | м | договорная | ЛИХОБОРЫ | 1253 | ||
| 2375 | АСБл-10 3х185(ож) | м | договорная | ЛИХОБОРЫ | 535 | ||
| 2377 | АСБл-10 3х240(ож) | м | договорная | ЛИХОБОРЫ | 498 | ||
| 3094 | АСБл-10 3х50(ож) | м | договорная | ЛИХОБОРЫ | 220 | ||
| 2369 | АСБл-10 3х95(ож) | м | договорная | ЛИХОБОРЫ | 640 | ||
5 ГРУППА (ААШв 1, 6, 10 кВ) |
|||||||
| арт. | Описание | ед. | Цена | Склад1 | Кол. | ||
| 2301 | ААШв-1 4х150(ож) | м | договорная | ЛИХОБОРЫ | 125 | ||
| 2297 | ААШв-1 4х95(ож) | м | договорная | ЛИХОБОРЫ | 518 | ||
6 ГРУППА (АСШв 1, 6, 10 кВ) |
|||||||
| арт. | Описание | ед. | Цена | Склад1 | Кол. | ||
| 2508 | АСШв-10 3х185(ож) | м | договорная | ЛИХОБОРЫ | 185 | ||
Кабели контрольные 1 |
|||||||
| арт. | Описание | ед. | Цена | Склад1 | Кол. | ||
| 1515 | КВВГнг 37х1,5-0,66 | м | договорная | ЛИХОБОРЫ | 136 | ||
12 ГРУППА (КВВГ, КВВГз, КВВГЭ, КВБбШв) |
|||||||
| арт. | Описание | ед. | Цена | Склад1 | Кол. | ||
| 1468 | КВВГ 37х2,5-0,66 | м | договорная | ЛИХОБОРЫ | 25 | ||
| 1433 | КВВГ 4х1-0,66 | м | договорная | ЛИХОБОРЫ | 54 | ||
| 1632 | КВВГз 4х1-0,66 | м | договорная | ЛИХОБОРЫ | 75 | ||
Провода |
|||||||
| арт. | Описание | ед. | Цена | Склад1 | Кол. | ||
| 1927 | ВПП 70 | м | договорная | ЛИХОБОРЫ | 87 | ||
14 ГРУППА |
|||||||
| арт. | Описание | ед. | Цена | Склад1 | Кол. | ||
| 1873 | ПВ 1 95 | м | договорная | ЛИХОБОРЫ | 260 | ||
| 3541 | ПВ 3 120 | м | договорная | ЛИХОБОРЫ | 10 | ||
| 3501 | ПВ 3 25 | м | договорная | ЛИХОБОРЫ | 20 | ||
| 3565 | ПВ 3 35 | м | договорная | ЛИХОБОРЫ | 20 | ||
| 3569 | ПВ 3 95 | м | договорная | ЛИХОБОРЫ | 20 | ||
15 ГРУППА (СИП ...) |
|||||||
| арт. | Описание | ед. | Цена | Склад1 | Кол. | ||
| 7017 | СИП-2А 2х16(ож) | м | договорная | ЛИХОБОРЫ | 1417 | ||
| 7066 | СИП-2А 3х25+1х35 | м | договорная | ЛИХОБОРЫ | 3878 | ||
| 3509 | СИП-2А 3х50+1х54,6+1х16 | м | договорная | ЛИХОБОРЫ | 490 | ||
| 6932 | СИП-2А 3х50+1х70 | м | договорная | ЛИХОБОРЫ | 965 | ||
| 3455 | СИП-2А 3х70+1х54,6 | м | договорная | ЛИХОБОРЫ | 2445 | ||
| 3743 | СИП-2А 3х70+1х54,6+1х16 | м | договорная | ЛИХОБОРЫ | 101 | ||
| 7685 | СИП-2А 3х70+1х70+1х16 | м | договорная | ЛИХОБОРЫ | 810 | ||
| 3435 | СИП-2А 4х25 | м | договорная | ЛИХОБОРЫ | 271 | ||
| 3475 | СИП-3 1х120 | м | договорная | ЛИХОБОРЫ | 129 | ||
| 6973 | СИП-3 1х35 | м | договорная | ЛИХОБОРЫ | 800 | ||
| 7832 | СИП-3 1х50 | м | договорная | ЛИХОБОРЫ | 1405 | ||
| 3529 | СИП-3 1х70 | м | договорная | ЛИХОБОРЫ | 3580 | ||
| 8484 | СИП-2А 3х95+1х95 | м | договорная | ЛИХОБОРЫ | 931 | ||
| 8449 | СИП-3 1х95 | м | договорная | ЛИХОБОРЫ | 590 | ||
| 8827 | СИП-2А 3х35+1х50 | м | договорная | ЛИХОБОРЫ | 100 | ||
| 10720 | СИП-2А 3х95+1х70+1х16 | м | договорная | ЛИХОБОРЫ | 710 | ||
16 ГРУППА (А, АС) |
|||||||
| арт. | Описание | ед. | Цена | Склад1 | Кол. | ||
Прайс ПРОВОДА |
|||||||
| арт. | Описание | ед. | Цена | Склад1 | Кол. | ||
| 7805 | NYM 3х6 | м | договорная | ПРОВОДА ЛИХОБОРЫ | 1120 | ||
| 3310 | ВВГ 2х1,5(ож)-0,66 плоский | м | договорная | ПРОВОДА ЛИХОБОРЫ | 1200 | ||
| 3341 | ВВГ 2х2,5(ож)-0,66 плоский | м | договорная | ПРОВОДА ЛИХОБОРЫ | 1075 | ||
| 7389 | ВВГ 3х1,5(ож)-0,66 плоский | м | договорная | ПРОВОДА ЛИХОБОРЫ | 100 | ||
| 7823 | ВВГнг 3х1,5(ож)-0,66 плоский | м | договорная | ПРОВОДА ЛИХОБОРЫ | 140 | ||
| 8049 | ВВГнг 3х4(ож)-0,66 плоский | м | договорная | ПРОВОДА ЛИХОБОРЫ | 200 | ||
| 3483 | ПВ 1 1,5 (бухт) | м | договорная | ЛИХОБОРЫ | 74 | ||
| 3523 | ПВ 1 16 | м | договорная | ЛИХОБОРЫ | 56 | ||
Следующая →
1 | 2 | 3 |



